Uruguay 🇺🇾
Jump to navigation
Jump to search
Questa è la Uruguay pagina del codice postale. Questa pagina include il seguente contenuto: Metodo del codice, Esempio di busta e Formato indirizzo, il modo di scrivere correttamente il codice postale, il link di riferimento per le richieste del codice postale.
Esempio di busta
Metodo di Codifica
Codici postali in Uruguay composto da 5 numeri. ad esempio:
11600
116 = zona 00 = zona
Indirizzo Formato
JUAN CARW GONZALEZ AGRACIADA 1165 apto 101 piso 1 11600 PANDO CANELONES URUGUAY
Codici Postali del Dipartimento di Capitali
- 10000 Montevideo
- 20000 Maldonado, Uruguay
- 27000 Rocha
- 30000 Lavalleja Department (Minas, Uruguay])
- 33000 Treinta y Tres
- 37000 Cerro Largo Department (Melo)
- 40000 Rivera
- 45000 Tacuarembó
- 50000 Salto, Uruguay
- 55000 Artigas, Uruguay
- 60000 Paysandú
- 65000 Río Negro Department (Fray Bentos)
- 70000 Colonia del Sacramento
- 75000 Soriano Department (Mercedes, Uruguay)
- 80000 San José de Mayo
- 85000 Flores Department (Trinidad, Uruguay)
- 90000 Canelones
- 94000 Florida, Uruguay
- 97000 Durazno
Elenco Uruguay CAP
Stato (CAP primi due codici) | città | codice postale |
Artigas 55 |
Artigas | 55000 |
Baltasar Brum | 55001 | |
Bella Unión | 55100 | |
Bernabe Rivera | 55004 | |
Calpica Itacumbú | 55100 | |
Colonia Palma | 55100 | |
Cuaró | 55003 | |
Javier de Viana | 55005 | |
Paso Campamento | 55008 | |
Sequeira | 55007 | |
Tomas Gomensoro | 55002 | |
Canelones 90 91 14 15 16 |
Aeropuerto | 14000 |
Aguas Corrientes | 90701 | |
Araminda | 16305 | |
Argentino | 16403 | |
Atlántida | 16000 | |
Barra de carrasco | 15000 | |
Barros Blancos | 91001 | |
Bello Horizonte | 16203 | |
Biarritz | 16401 | |
Bolívar | 91401 | |
Campo Militar | 90001 | |
Canelón Grande Represa | 90702 | |
Canelones | 90000 | |
Castellanos | 90603 | |
Chamizo:Canelones | 90602 | |
Colonia Nicolich | 14000 | |
Colonia Treinta y Tres Orientales | 90602 | |
Costa Azul | 16202 | |
Cuchilla Alta | 16400 | |
El Bosque | 15004 | |
El Dorado | 90201 | |
El Fortín de Santa Rosa | 15105 | |
El Pinar | 15008 | |
Empalme Olmos | 91002 | |
Estación Migues | 91005 | |
Estación Pedrera | 91007 | |
Estación Tapia | 91008 | |
Fray Marcos:Canelones | 90601 | |
Guazuvirá | 16302 | |
Guazuvirá Nuevo | 16301 | |
Jaureguiberry | 16404 | |
Joanicó | 90400 | |
Joaquín Suárez | 91200 | |
La Escobilla | 90601 | |
La Floresta | 16200 | |
La Paz:Canelones | 90100 | |
La Tuna | 16304 | |
Lagomar | 15000 | |
Las Piedras | 90200 | |
Las Toscas:Canelones | 16002 | |
Las Vegas | 16201 | |
Lomas de Solymar | 15006 | |
Los Cerrillos | 90001 | |
Los Titanes | 16303 | |
Marindia | 15104 | |
Médanos de Solymar | 15007 | |
Migues | 91004 | |
Montes | 91003 | |
Neptunia | 15101 | |
Pando | 91000 | |
Paraje San Juan | 90601 | |
Parque Carrasco | 15000 | |
Parque del Plata | 16100 | |
Paso de Carrasco | 15000 | |
Paso de Pache | 90702 | |
Paso del Bote | 90001 | |
Piedras de Afilar | 91500 | |
Pinamar | 15102 | |
Pine Park | 15103 | |
Progreso | 90300 | |
Salinas | 15100 | |
San Antonio:Canelones | 90002 | |
San Bautista | 90604 | |
San Jacinto | 91300 | |
San José de Carrasco | 15002 | |
San Luis | 16300 | |
San Ramón | 90600 | |
Santa Ana:Canelones | 16402 | |
Santa Lucía | 90700 | |
Santa Lucía del Este | 16306 | |
Santa Rosa | 90500 | |
Sauce | 90800 | |
Shangrila | 15001 | |
Soca | 91006 | |
Solymar | 15005 | |
Tala | 91400 | |
Toledo | 91100 | |
Villa Argentina | 16001 | |
Villa del Mar | 15003 | |
Cerro Largo 37 |
Aceguá | 37001 |
Ba?ado de Medina | 37003 | |
Cerro de las Cuentas | 37004 | |
Fraile Muerto | 37005 | |
Isidoro Noblía | 37002 | |
Melo | 37000 | |
Plácido Rosas | 37101 | |
Río Branco | 37100 | |
Tupambaé | 37006 | |
Colonia 70 75 |
Agraciada | 70102 |
Artilleros | 70002 | |
Barker | 70007 | |
Campana | 70003 | |
Carmelo | 70100 | |
Colonia | 70000 | |
Colonia Valdense | 70202 | |
Conchillas | 70004 | |
Cufré | 70204 | |
Florencio Sánchez | 75204 | |
Juan Lacaze | 70001 | |
La Estanzuela | 70006 | |
La Paz:Colonia | 70203 | |
Los Pinos | 70201 | |
Miguelete | 70005 | |
Minuano | 70001 | |
Nueva Helvecia | 70201 | |
Nueva Palmira | 70101 | |
Ombúes de Lavalle | 70003 | |
Playa Fomento | 70201 | |
Riachuelo | 70000 | |
Rosario | 70200 | |
Santa Ana:Colonia | 70000 | |
Tarariras | 70002 | |
Durazno 97 |
Blanquillo | 97002 |
Carlos Reyles | 97003 | |
Centenario | 97007 | |
Durazno | 97000 | |
Feliciano | 97003 | |
La Paloma:Durazno | 97004 | |
Santa Bernardina | 97006 | |
Sarandí del Yí | 97100 | |
Flores 85 |
Andresito | 85002 |
Ismael Cortinas | 85001 | |
Trinidad | 85000 | |
Florida 94 90 |
25 de Agosto | 94002 |
25 de Mayo | 94005 | |
Capilla del Sauce | 94008 | |
Cardal | 94007 | |
Casupá | 94100 | |
Cerro Colorado | 94101 | |
Chamizo:Florida | 90602 | |
Florida | 94000 | |
Fray Marcos:Florida | 90601 | |
Go?i | 97005 | |
Independencia | 94009 | |
La Cruz | 94004 | |
Mendoza Chico | 94006 | |
Mendoza Grande | 94003 | |
Monte Coral | 94012 | |
Pintado | 94011 | |
Polanco del Yí | 94001 | |
Puntas de Maciel | 94010 | |
Reboledo | 94102 | |
Sarandí Grande | 94001 | |
Lavalleja 30 |
Colón | 30007 |
Estación Solís | 30020 | |
Illescas | 30202 | |
José Batlle y Ordó?ez | 30200 | |
José Pedro Varela | 30300 | |
Mariscala | 30001 | |
Minas | 30000 | |
Nico Pérez | 30201 | |
Pirarajá | 30002 | |
Polanco Norte | 30009 | |
Solís de Mataojo | 30100 | |
Valentines:Lavalleja | 30203 | |
Zapicán | 30301 | |
Maldonado 20 |
Aiguá | 20500 |
Garzón | 20401 | |
José Ignacio | 20402 | |
La Barra | 20001 | |
Las Flores | 20303 | |
Maldonado | 20000 | |
Manantiales | 20002 | |
Pan de Azúcar | 20300 | |
Pinares - Las Delicias | 20005 | |
Piriápolis | 20200 | |
Playa Verde | 20303 | |
Punta Ballena | 20003 | |
Punta del Este | 20100 | |
San Carlos | 20400 | |
San Rafael - El Placer | 20100 | |
Sauce de Portezuelo | 20004 | |
Solís | 20302 | |
Montevideo 11 12 |
Montevideo:CERRITO 455 | 11000 |
Montevideo:FABINI 777 | 11100 | |
Montevideo:Colonia 2299 | 11200 | |
Montevideo:AVDA. LUIS DE HERRERA 1248 OF. 1902 | 11300 | |
Montevideo:Velsen 4509 | 11400 | |
Montevideo:Av Alfredo Arocena | 11500 | |
Montevideo:Jorge Canning 2389 | 11600 | |
Montevideo:Americo Vespucio | 11700 | |
Montevideo:AV. GRAL. FLORES 2422 | 11800 | |
Montevideo: JOSE LLUPES | 11900 | |
Montevideo:Pres. Ing. Jose Serato | 12000 | |
Montevideo:Murillo 2650 | 12100 | |
Montevideo:Avenida José Belloni 4964 | 12200 | |
Montevideo:Pje Miguel Benincasa | 12300 | |
Montevideo:Camino Besnes e Irigoyen 4816 | 12400 | |
Montevideo:Camino La Redencion 8660 | 12500 | |
Montevideo:Camino El Polvorín | 12600 | |
Montevideo:Camino Conde、4761 | 12700 | |
Montevideo:San jorge | 12800 | |
Montevideo:Camino Ariel 4737 | 12900 | |
Paysandú 60 |
Algorta:Paysandú | 60002 |
Beisso | 60010 | |
Cerro Chato:Paysandú | 60001 | |
Chapicuy | 60005 | |
Eucaliptus | 60017 | |
Gallinal | 60001 | |
Guichón | 60008 | |
Lorenzo Geyres | 60004 | |
Merinos | 60009 | |
P.Pandule | 60013 | |
Paysandú | 60000 | |
Piedras Coloradas | 60003 | |
Pi?era | 60010 | |
Porvenir | 60012 | |
Quebracho | 60001 | |
San Javier:Paysandú | 65001 | |
Rio Negro 60 65 |
Algorta:Rio Negro | 60002 |
Bellaco | 65001 | |
Fray Bentos | 65000 | |
Menafra | 65100 | |
Nuevo Berlín | 65002 | |
Paso de los Mellizos | 65100 | |
San Javier:Rio Negro | 65001 | |
Sarandí de Navarro | 65100 | |
Young | 65100 | |
Rivera 40 |
Lapuente | 40004 |
Masoller | 40001 | |
Minas de Corrales | 40002 | |
Rivera | 40000 | |
Tranqueras | 40001 | |
Vichadero | 40003 | |
Rocha 27 |
18 de Julio | 27101 |
19 de Abril | 27003 | |
Aguas Dulces | 27202 | |
Arachania | 27002 | |
Barra del Chuy | 27102 | |
Castillos | 27200 | |
Cebollatí | 27302 | |
Chuy | 27100 | |
La Aguada - Costa Azul | 27002 | |
La Coronilla | 27201 | |
La Paloma:Rocha | 27001 | |
La Pedrera:Rocha | 27004 | |
Lascano | 27300 | |
Punta del Diablo | 27204 | |
Rocha | 27000 | |
San Luis al Medio | 27301 | |
Velázquez | 27303 | |
Salto 50 |
Belén | 50001 |
Biassini | 50013 | |
Cerro de Vera | 50032 | |
Colonia Itapebí | 50012 | |
Constitución | 50002 | |
Palomas | 50008 | |
Puntas de Valentín | 50029 | |
Salto | 50000 | |
San Antonio:Salto | 50009 | |
Sarandí del Arapey | 50018 | |
Saucedo | 50010 | |
Termas del Arapey | 50003 | |
San José 80 |
Capurro | 80004 |
Delta del Tigre | 80101 | |
Ecilda Paullier | 80002 | |
Ituzaingó | 80004 | |
Juan Soler | 80007 | |
Kiyú - Ordeig | 80102 | |
Libertad | 80100 | |
Mal Abrigo | 80003 | |
Playa Pascual | 80101 | |
Puntas de Valdés | 80006 | |
Rafael Perazza | 80005 | |
Rincón de la Bolsa | 80101 | |
San José de Mayo | 80000 | |
Villa María | 80005 | |
Villa Rodriguez | 80001 | |
Soriano 75 |
Ca?ada Nieto | 75101 |
Cardona | 75200 | |
Cuchilla del Perdido | 75205 | |
Dolores | 75100 | |
Ega?a | 75002 | |
José Enrique Rodó | 75202 | |
Mercedes | 75000 | |
Palmar | 75004 | |
Palmitas | 75001 | |
Palo Solo | 70003 | |
Risso | 75003 | |
Santa Catalina | 75201 | |
Villa Darwin | 75000 | |
Villa de Soriano | 75005 | |
Tacuarembó 45 |
Achar | 45001 |
Ansina | 45006 | |
Cardoso | 45101 | |
Chamberlain | 45100 | |
Cuchilla de Peralta | 45021 | |
Curtina | 45002 | |
La Pedrera:Tacuarembó | 45000 | |
Las Toscas:Tacuarembó | 45019 | |
Laureles | 45020 | |
Paso Bonilla | 45011 | |
Paso de los Toros | 45100 | |
Paso del Cerro | 45005 | |
Piedra Sola | 45003 | |
San Gregorio de Polanco | 45200 | |
Tacuarembó | 45000 | |
Tambores | 45004 | |
Valle Edén | 45017 | |
Treinta y tres 30 33 37 |
Cerro Chato:Treinta y tres | 30204 |
Isla Patrulla | 33004 | |
María Albina | 30302 | |
Santa Clara de Olimar | 37007 | |
Treinta y Tres | 33000 | |
Valentines:Treinta y tres | 30203 | |
Vergara | 33002 |
Link di Riferimento
- Database del codice postale dell'Uruguay 2024: Acquista e scarica ora
- Sito Web ufficiale delle poste dell'Uruguay (spagnolo)
- Formato del codice postale e dell'indirizzo dell'Uruguay (inglese, file PDF)
Link esterno
- Wikipedia: Uruguay
- Chahaoba: Area Code di Uruguay
- AreaCodeBase: Uruguay Codice Area Database
- PostCodeBase: Uruguay Paese Codice Postale